
| Name | Letzter Kurs | Geld/Kauf | Brief/Verkauf | Umsatz 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Initiator | (unverb. Preisindikation*) | Nominalbeteiligung in 1.000 | High/Low 12 Monate | |
| HFS 06 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 20 % | 21 % EUR 20 | 28 % EUR 10 | EUR 7.229.668,00 28 % / 20 % |
| HFS 12 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 21 % | 20 % EUR 100 | 28 % EUR 153 | EUR 2.270.510,00 23 % / 20 % |
| HFS 10 - steuerorientiert WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 65 % | 75 % EUR 10 | EUR 1.412.400,00 81,5 % / 65 % | |
| Life Erste WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 48,5 % | 47 % USD 10 | 57 % USD 30 | USD 1.350.000,00 58 % / 47 % |
| HFS 11 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 56 % | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | EUR 1.250.547,00 58,5 % / 53 % | |
| HFS 15 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 60 % | EUR 923.741,00 62 % / 59 % | ||
| HFS 16 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 67 % | 75 % EUR 15 | EUR 870.000,00 74,5 % / 67 % | |
| HFS 10 - ausschüttungsorientiert WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 62,5 % | 60 % EUR 20 | 75 % EUR 35 | EUR 765.000,00 95 % / 62,5 % |
| HFS Zweitmarktfonds Deutschland 2 - Flex Cash Classic WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 67,5 % | 68 % EUR 8 | EUR 706.000,00 72 % / 65 % | |
| Life Zweite WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 59,5 % | 41 % USD 100 | 59,5 % USD 10 | USD 630.000,00 64,5 % / 55,5 % |
| Blue Capital Metro Amerika WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 30,5 % | 30 % USD 30 | 40 % USD 50 | USD 624.000,00 50 % / 30 % |
| HFS 18 - ausschüttungsorientiert WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 66 % | 68 % EUR 10 | EUR 563.000,00 77 % / 66 % | |
| WealthCap Immobilienfonds Deutschland 30 - steuerorientiert WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 46 % | 59,5 % EUR 20 | EUR 478.000,00 70 % / 46 % | |
| HFS Leasing 07 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 116,5 % | 112,5 % EUR 15 | EUR 444.826,00 116,5 % / 109 % | |
| HFS Leasing 01 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 135 % | 128 % EUR 75 | EUR 383.470,00 135 % / 130 % | |
| HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 43 % | 70 % EUR 26 | EUR 295.699,00 43 % / 41 % | |
| WealthCap Aircraft 24 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 68 % | 63 % USD 100 | USD 284.000,00 68,5 % / 68 % | |
| HVBFF Life Britannia 1 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 21 % | 21 % EUR 50 | 24 % EUR 10 | EUR 277.000,00 30 % / 20 % |
| Blue Capital Equity IV WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 80 % | 71 % EUR 50 | EUR 250.000,00 80 % / 80 % | |
| Blue Capital Equity IX WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 61 % | 59,5 % EUR 50 | EUR 250.000,00 61 % / 61 % | |
| Blue Capital Equity VI WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 58 % | 54 % USD 30 | USD 240.000,00 69 % / 57,5 % | |
| WealthCap US Life 3 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 60 % | 60 % USD 15 | USD 230.000,00 60 % / 49,5 % | |
| HFS 09 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 9 % | 8 % EUR 25 | EUR 219.728,00 10,5 % / 8 % | |
| HFS Europa 3 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 45 % | 50 % EUR 28 | EUR 214.000,00 50 % / 45 % | |
| HFS 07 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 6,5 % | EUR 177.823,00 6,5 % / 4,5 % | ||
| Blue Capital Equity III WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 76 % | 76 % EUR 51 | EUR 125.000,00 76 % / 75 % | |
| WealthCap Life USA 4 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 65 % | 58,5 % USD 70 | USD 124.000,00 65 % / 60 % | |
| Blue Capital US Retail Income Fund VI WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 53 % | 53 % USD 40 | USD 115.000,00 60 % / 53 % | |
| HFS Europa 2 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 12 % | 20 % EUR 66 | EUR 112.000,00 20 % / 12 % | |
| HFS 04 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 15,5 % | EUR 102.258,00 15,5 % / 15,5 % | ||
| WealthCap Private Equity 10 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 59,5 % | EUR 95.000,00 60,5 % / 59,5 % | ||
| Blue Capital Metro Amerika - REINVEST WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 30 % | 43 % USD 20 | USD 90.000,00 41 % / 30 % | |
| WealthCap Immobilienfonds Deutschland 30 - ausschüttungsorientiert WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 50 % | 60 % EUR 70 | EUR 90.000,00 77 % / 50 % | |
| WealthCap Immobilienfonds Deutschland 31 - steuerorientiert WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 68,5 % | EUR 66.000,00 68,5 % / 65 % | ||
| Blue Capital Großbritannien I WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 40 % | 52 % EUR 25 | EUR 60.000,00 70 % / 40 % | |
| Blue Capital Equity II - Secondaries WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 22,5 % | EUR 50.000,00 22,5 % / 22,5 % | ||
| Blue Capital US Retail Income Fund V WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 35,5 % | USD 50.000,00 35,5 % / 35,5 % | ||
| HFS 18 - steuerorientiert WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 67 % | EUR 35.000,00 68,5 % / 67 % | ||
| Blue Capital US Retail Income Fund VII WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 30,5 % | USD 30.000,00 30,5 % / 30,5 % | ||
| WealthCap Lebenswert 2 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 70 % | USD 30.000,00 70 % / 70 % | ||
| WealthCap Solar 1 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 74 % | EUR 30.000,00 74 % / 74 % | ||
| WealthCap Infrastruktur Amerika WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 44 % | 44 % USD 100 | USD 28.000,00 50 % / 44 % | |
| WealthCap ZweitmarktWerte 3 - BASIS PLUS WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 60 % | 61 % EUR 10 | 80 % EUR 10 | EUR 27.500,00 62 % / 41 % |
| WealthCap Life Britannia 2 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 28 % | 40 % EUR 10 | EUR 25.000,00 28 % / 26,5 % | |
| WealthCap ZweitmarktWerte 3 - BASIS PLUS PLUS WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 60 % | EUR 25.000,00 60 % / 60 % | ||
| HFS Zweitmarktfonds Deutschland 2 - Flex Cash LiquiMaxx WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 70 % | EUR 20.000,00 70 % / 70 % | ||
| WealthCap Immobilienfonds Deutschland 31 - ausschüttungsorientiert WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 76,5 % | EUR 20.000,00 76,5 % / 76,5 % | ||
| WealthCap ZweitmarktWerte 3 - BASIS WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 63 % | EUR 17.500,00 63 % / 41 % | ||
| Blue Capital Österreich I WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 45 % | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | EUR 15.000,00 45 % / 45 % | |
| Blue Capital Österreich III WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 60 % | 35 % EUR 50 | 50 % EUR 50 | EUR 15.000,00 60 % / 60 % |
Premium-Segment
Standard-Segment
*Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer
